Браун Куртис Л.


(Brown Curtis Lee, Jr)



Сведения о космонавте
Номер по порядку 279
Страна США
Дата рождения 11.03.1956


Полеты на пилотируемых космических кораблях
Номер полета Стартовый КК Дата и время старта Посадочный КК Дата и время посадки Налет за полет Суммарный налет
1 STS-47 14ч.23м.00с. 12.09.1992 STS-47 12ч.53м.24с. 20.09.1992 7с.22ч.30м.24с. 7с.22ч.30м.24с.
2 STS-66 10ч.30м.00с. 19.05.1996 STS-66 15ч.33м.45с. 14.11.1994 10с.22ч.34м.02с. 18с.21ч.04м.26с.
3 STS-77 10ч.30м.00с. 19.05.1996 STS-77 11ч.10м.10с. 29.05.1996 10с.00ч.40м.10с. 28с.21ч.44м.36с.
4 STS-85 14ч.41м.00с. 07.08.1997 STS-85 11ч.09м.07с. 19.08.1997 11с.20ч.28м.07с. 40с.18ч.12м.43с.
5 STS-95 19ч.19м.34с. 29.10.1998 STS-95 17ч.04м.29с. 07.11.1998 8с.21ч.44м.55с. 49с.15ч.57м.38с.
6 STS-103 00ч.50м.00с. 20.12.1999 STS-103 00ч.01м.34с. 28.12.1999 7с.23ч.11м.34с. 57с.15ч.09м.12с.

(все даты даны по гринвичскому времени)


Назад
В главное меню